High: 31,394.20 Low: 29,565.00
Cryptocurrency prices are updated in realtime. No need to refresh the page to get the latest price.
BitStart.me is mobile responsive, perfect for checking bitcoin prices while you are out and about!
View some of the most recent bitcoin trade orders to get a better idea of the current buy & sell prices.
Type | Price Per BTC | Amount of BTC | Time Ago |
---|---|---|---|
Sell Order | 30408.2 usd | 0.02067046 | 2 minutes ago |
Buy Order | 30397.2 usd | 0.00567252 | 2 minutes ago |
Buy Order | 30397.2 usd | 0.00500000 | 2 minutes ago |
Buy Order | 30397.2 usd | 0.00500000 | 2 minutes ago |
Buy Order | 30397.2 usd | 0.00500000 | 2 minutes ago |
Sell Order | 30397 usd | 0.00659854 | 3 minutes ago |
Sell Order | 30391.7 usd | 0.00036075 | 4 minutes ago |
Buy Order | 30410.6 usd | 0.00325643 | 4 minutes ago |
Sell Order | 30392.1 usd | 0.02067492 | 5 minutes ago |
Buy Order | 30403.4 usd | 0.00371899 | 5 minutes ago |
Sell Order | 30389.9 usd | 0.02067736 | 5 minutes ago |
Sell Order | 30385.2 usd | 0.02067942 | 5 minutes ago |
Buy Order | 30370.9 usd | 0.00068149 | 5 minutes ago |
Buy Order | 30370.9 usd | 0.00500000 | 5 minutes ago |
Buy Order | 30370.9 usd | 0.00500000 | 5 minutes ago |
Buy Order | 30370.9 usd | 0.00500000 | 5 minutes ago |
Buy Order | 30370.9 usd | 0.00500000 | 6 minutes ago |
Buy Order | 30370.7 usd | 0.00051990 | 6 minutes ago |
Buy Order | 30364.6 usd | 0.00068361 | 7 minutes ago |
Buy Order | 30364.6 usd | 0.00500000 | 7 minutes ago |
Buy Order | 30364.6 usd | 0.00500000 | 7 minutes ago |
Buy Order | 30364.6 usd | 0.00500000 | 7 minutes ago |
Buy Order | 30364.6 usd | 0.00500000 | 7 minutes ago |
Sell Order | 30366.5 usd | 0.00371368 | 8 minutes ago |
Sell Order | 30366.6 usd | 0.01647153 | 8 minutes ago |
Sell Order | 30360.2 usd | 0.02068568 | 8 minutes ago |
Sell Order | 30359.3 usd | 0.02068775 | 8 minutes ago |
Buy Order | 30346.4 usd | 0.00068982 | 9 minutes ago |
Buy Order | 30346.4 usd | 0.00500000 | 9 minutes ago |
Buy Order | 30346.4 usd | 0.00500000 | 9 minutes ago |
Buy Order | 30346.4 usd | 0.00500000 | 9 minutes ago |
Buy Order | 30346.4 usd | 0.00500000 | 9 minutes ago |
Buy Order | 30342 usd | 0.00500000 | 10 minutes ago |
Buy Order | 30342 usd | 0.00500000 | 10 minutes ago |
Buy Order | 30342 usd | 0.00500000 | 10 minutes ago |
Buy Order | 30341.9 usd | 0.00041861 | 11 minutes ago |
Buy Order | 30337.1 usd | 0.02069136 | 13 minutes ago |
Sell Order | 30332.6 usd | 0.01724470 | 13 minutes ago |
Sell Order | 30352.9 usd | 0.02068757 | 13 minutes ago |
Sell Order | 30359 usd | 0.02068550 | 13 minutes ago |
Buy Order | 30364.5 usd | 0.00121914 | 15 minutes ago |
Buy Order | 30364.5 usd | 0.00121914 | 15 minutes ago |
Sell Order | 30362.7 usd | 0.00500000 | 19 minutes ago |
Sell Order | 30362.7 usd | 0.00500000 | 19 minutes ago |
Sell Order | 30362.7 usd | 0.00500000 | 19 minutes ago |
Buy Order | 30364.4 usd | 0.01538907 | 21 minutes ago |
Buy Order | 30368.1 usd | 0.02068217 | 22 minutes ago |
Buy Order | 30361 usd | 0.02068011 | 22 minutes ago |
Buy Order | 30378.6 usd | 0.00468160 | 22 minutes ago |
Sell Order | 30380.9 usd | 0.02067804 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30381.5 usd | 0.00468903 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30381.5 usd | 0.00500000 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30381.5 usd | 0.00500000 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30381.5 usd | 0.00500000 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30381.5 usd | 0.00500000 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30381.5 usd | 0.00500000 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30381.5 usd | 0.00031848 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30381.5 usd | 0.00468152 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30381.5 usd | 0.00500000 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30381.5 usd | 0.00500000 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30381.5 usd | 0.00500000 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30381.5 usd | 0.00500000 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30381.5 usd | 0.00500000 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30381.5 usd | 0.00031925 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30381.5 usd | 0.00468075 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30402 usd | 0.00494240 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30401.9 usd | 0.00232198 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30401.9 usd | 0.00500000 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30401.9 usd | 0.00500000 | 23 minutes ago |
Buy Order | 30402 usd | 0.00599636 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30401.9 usd | 0.00500000 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30401.9 usd | 0.00334893 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30401.9 usd | 0.00165107 | 23 minutes ago |
Sell Order | 30401.9 usd | 0.00500000 | 23 minutes ago |
Buy Order | 30403.2 usd | 0.01640814 | 23 minutes ago |
Buy Order | 30400.5 usd | 0.00922254 | 27 minutes ago |
Sell Order | 30402.2 usd | 0.02067347 | 28 minutes ago |
Buy Order | 30388.4 usd | 0.00567554 | 28 minutes ago |
Buy Order | 30388.4 usd | 0.00500000 | 28 minutes ago |
Buy Order | 30388.4 usd | 0.00500000 | 28 minutes ago |
Buy Order | 30388.4 usd | 0.00500000 | 28 minutes ago |
Buy Order | 30384.1 usd | 0.00500000 | 28 minutes ago |
Buy Order | 30384.1 usd | 0.00500000 | 28 minutes ago |
Buy Order | 30384.1 usd | 0.00440293 | 28 minutes ago |
Buy Order | 30384 usd | 0.00059707 | 28 minutes ago |
Sell Order | 30384 usd | 0.00755513 | 28 minutes ago |
Buy Order | 30378.1 usd | 0.00067905 | 29 minutes ago |
Buy Order | 30378.1 usd | 0.00500000 | 29 minutes ago |
Buy Order | 30378.1 usd | 0.00500000 | 29 minutes ago |
Buy Order | 30378.1 usd | 0.00500000 | 29 minutes ago |
Buy Order | 30378.1 usd | 0.00500000 | 29 minutes ago |
Buy Order | 30378 usd | 0.00817083 | 31 minutes ago |
Buy Order | 30374.9 usd | 0.01645814 | 31 minutes ago |
Buy Order | 30374.7 usd | 0.01645733 | 31 minutes ago |
Sell Order | 30363.9 usd | 0.00684498 | 31 minutes ago |
Buy Order | 30376.7 usd | 0.02067905 | 31 minutes ago |
Sell Order | 30384 usd | 0.00051088 | 31 minutes ago |
Sell Order | 30384 usd | 0.00258277 | 31 minutes ago |
Sell Order | 30384.1 usd | 0.00241723 | 31 minutes ago |
Sell Order | 30384.1 usd | 0.00500000 | 31 minutes ago |
Sell Order | 30384 usd | 0.00500000 | 31 minutes ago |
Sell Order | 30384 usd | 0.00500000 | 31 minutes ago |
Sell Order | 30384 usd | 0.00500000 | 31 minutes ago |
Sell Order | 30384 usd | 0.00258333 | 31 minutes ago |
Sell Order | 30384 usd | 0.00241667 | 31 minutes ago |
Sell Order | 30384 usd | 0.00500000 | 31 minutes ago |
Sell Order | 30386.7 usd | 0.00921895 | 32 minutes ago |
Sell Order | 30386.7 usd | 0.00634105 | 32 minutes ago |
Sell Order | 30389.2 usd | 0.00500000 | 33 minutes ago |
Sell Order | 30389.2 usd | 0.00329244 | 33 minutes ago |
Sell Order | 30389.2 usd | 0.00170756 | 33 minutes ago |
Sell Order | 30389.2 usd | 0.00500000 | 33 minutes ago |
Buy Order | 30409.6 usd | 0.01252926 | 34 minutes ago |
Buy Order | 30403.6 usd | 0.00500000 | 34 minutes ago |
Buy Order | 30403.6 usd | 0.00500000 | 34 minutes ago |
Buy Order | 30403.6 usd | 0.00500000 | 34 minutes ago |
Buy Order | 30389.3 usd | 0.02067523 | 34 minutes ago |
Sell Order | 30383.1 usd | 0.00073654 | 34 minutes ago |
Sell Order | 30386.7 usd | 0.00500000 | 34 minutes ago |
Sell Order | 30386.8 usd | 0.00852720 | 34 minutes ago |
Sell Order | 30386.7 usd | 0.01209957 | 35 minutes ago |
Sell Order | 30386.7 usd | 0.00853578 | 35 minutes ago |
Buy Order | 30390.7 usd | 0.00742800 | 35 minutes ago |
Buy Order | 30395 usd | 0.00328178 | 35 minutes ago |
Buy Order | 30395 usd | 0.00051324 | 35 minutes ago |
Buy Order | 30395 usd | 0.03006317 | 35 minutes ago |
Buy Order | 30374.6 usd | 0.02068021 | 35 minutes ago |
Sell Order | 30374.4 usd | 0.01011435 | 35 minutes ago |
Buy Order | 30387.9 usd | 0.00354483 | 35 minutes ago |
Sell Order | 30373.3 usd | 0.01234241 | 36 minutes ago |
Sell Order | 30373.3 usd | 0.00834023 | 36 minutes ago |
Buy Order | 30380.7 usd | 0.00328333 | 36 minutes ago |
Sell Order | 30371.4 usd | 0.00161800 | 36 minutes ago |
Buy Order | 30380.7 usd | 0.00036075 | 36 minutes ago |
Sell Order | 30362.6 usd | 0.02068507 | 36 minutes ago |
Buy Order | 30354.3 usd | 0.01740095 | 36 minutes ago |
Buy Order | 30354.3 usd | 0.00328619 | 36 minutes ago |
Sell Order | 30350.5 usd | 0.00162370 | 36 minutes ago |
Buy Order | 30336.5 usd | 0.00223296 | 36 minutes ago |
Buy Order | 30334 usd | 0.11799577 | 36 minutes ago |
Buy Order | 30313.6 usd | 0.02070101 | 36 minutes ago |
Buy Order | 30293.3 usd | 0.01807488 | 37 minutes ago |
Buy Order | 30293.3 usd | 0.10000000 | 37 minutes ago |
Sell Order | 30275.2 usd | 0.02071489 | 37 minutes ago |
Buy Order | 30267 usd | 0.02071696 | 37 minutes ago |
Sell Order | 30266.8 usd | 0.00597814 | 39 minutes ago |
Sell Order | 30266.9 usd | 0.00422260 | 39 minutes ago |
Buy Order | 30260.9 usd | 0.02071903 | 39 minutes ago |
Buy Order | 30254.9 usd | 0.02072110 | 40 minutes ago |
Buy Order | 30248.8 usd | 0.02072317 | 41 minutes ago |
Buy Order | 30242.8 usd | 0.02072525 | 41 minutes ago |
Buy Order | 30240 usd | 0.00238102 | 42 minutes ago |
Buy Order | 30240 usd | 0.00714357 | 42 minutes ago |
Buy Order | 30237 usd | 0.01020074 | 42 minutes ago |
Sell Order | 30240.2 usd | 0.02072929 | 43 minutes ago |
Buy Order | 30224.9 usd | 0.02073137 | 43 minutes ago |
Sell Order | 30224.7 usd | 0.01025622 | 43 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.01268745 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00056058 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30204.7 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Sell Order | 30187.9 usd | 0.00809642 | 44 minutes ago |
Sell Order | 30189.1 usd | 0.01264884 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30189.2 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30189.2 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30189.2 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30189.2 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30189.2 usd | 0.00500000 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30189.2 usd | 0.00735262 | 44 minutes ago |
Sell Order | 30179.6 usd | 0.02075058 | 44 minutes ago |
Buy Order | 30163 usd | 0.00444873 | 44 minutes ago |
Sell Order | 30169.5 usd | 0.01630392 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30172.1 usd | 0.00041372 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30172.1 usd | 0.00137870 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30172.1 usd | 0.00041352 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30172.1 usd | 0.00500000 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30172.1 usd | 0.00500000 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30172.1 usd | 0.00500000 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30151.9 usd | 0.00254139 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30151.9 usd | 0.00500000 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30151.9 usd | 0.00500000 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30151.9 usd | 0.00500000 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30151.9 usd | 0.00124106 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30151.9 usd | 0.00159662 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30165.9 usd | 0.00037738 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30133.4 usd | 0.01000000 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30165.9 usd | 0.00094024 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30171.80000000 usd | 0.15795911 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30200.00000000 usd | 0.01000000 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30214.70000000 usd | 0.13698010 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30225.90000000 usd | 0.00041272 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30251.90000000 usd | 0.08815547 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30251.90000000 usd | 0.00500000 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30251.90000000 usd | 0.00500000 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30251.90000000 usd | 0.00500000 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30251.90000000 usd | 0.00500000 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30251.90000000 usd | 0.00500000 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30251.90000000 usd | 0.00500000 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30272.20000000 usd | 0.02071514 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30286.90000000 usd | 0.00153415 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30284.00000000 usd | 0.00500000 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30292.50000000 usd | 0.11807631 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30292.50000000 usd | 0.00040502 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30292.50000000 usd | 0.00736575 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30292.50000000 usd | 0.00736421 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30294.40000000 usd | 0.00585532 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30298.70000000 usd | 0.00169328 | 45 minutes ago |
Sell Order | 30298.70000000 usd | 0.00500000 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30305.70000000 usd | 0.02070126 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30313.30000000 usd | 0.00837964 | 45 minutes ago |
Buy Order | 30313.40000000 usd | 0.00937033 | 46 minutes ago |
Sell Order | 30318.90000000 usd | 0.02060603 | 46 minutes ago |
Sell Order | 30319.00000000 usd | 0.00937033 | 46 minutes ago |
Sell Order | 30318.90000000 usd | 0.00009316 | 46 minutes ago |
Sell Order | 30318.90000000 usd | 0.00490684 | 46 minutes ago |
Sell Order | 30318.90000000 usd | 0.00500000 | 46 minutes ago |
Buy Order | 30319.20000000 usd | 0.06975889 | 46 minutes ago |
Buy Order | 30319.10000000 usd | 0.03024111 | 46 minutes ago |
Buy Order | 30319.10000000 usd | 0.00090504 | 46 minutes ago |
Buy Order | 30321.60000000 usd | 0.00616425 | 46 minutes ago |
Sell Order | 30339.20000000 usd | 0.00137082 | 47 minutes ago |
Sell Order | 30339.20000000 usd | 0.00500000 | 47 minutes ago |
Sell Order | 30339.20000000 usd | 0.00500000 | 47 minutes ago |
Sell Order | 30339.20000000 usd | 0.00500000 | 47 minutes ago |
Sell Order | 30339.20000000 usd | 0.00500000 | 47 minutes ago |
Sell Order | 30339.20000000 usd | 0.09427484 | 47 minutes ago |
Sell Order | 30339.30000000 usd | 0.00572516 | 47 minutes ago |
Sell Order | 30339.30000000 usd | 0.00668269 | 47 minutes ago |
Sell Order | 30339.20000000 usd | 0.00233973 | 47 minutes ago |
Sell Order | 30339.20000000 usd | 0.00266027 | 47 minutes ago |
Sell Order | 30339.20000000 usd | 0.00328653 | 47 minutes ago |
Sell Order | 30339.20000000 usd | 0.00171347 | 47 minutes ago |
Buy Order | 30356.70000000 usd | 0.02068532 | 47 minutes ago |
Buy Order | 30361.40000000 usd | 0.00320687 | 47 minutes ago |
Sell Order | 30365.60000000 usd | 0.00068325 | 47 minutes ago |
Sell Order | 30365.60000000 usd | 0.00500000 | 47 minutes ago |
Sell Order | 30365.60000000 usd | 0.00500000 | 47 minutes ago |
Sell Order | 30365.60000000 usd | 0.00500000 | 47 minutes ago |
Sell Order | 30365.60000000 usd | 0.00500000 | 47 minutes ago |
Buy Order | 30370.90000000 usd | 0.00374470 | 48 minutes ago |
Sell Order | 30366.50000000 usd | 0.00066132 | 49 minutes ago |
Buy Order | 30370.30000000 usd | 0.00153834 | 49 minutes ago |
Buy Order | 30365.40000000 usd | 0.00422260 | 51 minutes ago |
Buy Order | 30365.00000000 usd | 0.01645858 | 51 minutes ago |
Buy Order | 30377.40000000 usd | 0.02067911 | 51 minutes ago |
Sell Order | 30383.80000000 usd | 0.00067705 | 52 minutes ago |
Sell Order | 30383.80000000 usd | 0.00500000 | 52 minutes ago |
Sell Order | 30383.80000000 usd | 0.00500000 | 52 minutes ago |
Sell Order | 30383.80000000 usd | 0.00500000 | 52 minutes ago |
Sell Order | 30383.80000000 usd | 0.00500000 | 52 minutes ago |
Sell Order | 30389.90000000 usd | 0.00067498 | 52 minutes ago |
Sell Order | 30389.90000000 usd | 0.00500000 | 52 minutes ago |
Sell Order | 30389.90000000 usd | 0.00500000 | 52 minutes ago |
Sell Order | 30389.90000000 usd | 0.00500000 | 52 minutes ago |
Sell Order | 30389.90000000 usd | 0.00500000 | 52 minutes ago |
Sell Order | 30391.10000000 usd | 0.00311251 | 56 minutes ago |
Sell Order | 30396.00000000 usd | 0.01712580 | 57 minutes ago |
Buy Order | 30387.40000000 usd | 0.00354711 | 57 minutes ago |
Buy Order | 30387.50000000 usd | 0.09848015 | 57 minutes ago |
Buy Order | 30381.30000000 usd | 0.47971428 | 57 minutes ago |
Buy Order | 30381.30000000 usd | 0.10000000 | 58 minutes ago |
Buy Order | 30367.20000000 usd | 0.02068276 | 58 minutes ago |
Buy Order | 30361.10000000 usd | 0.00462863 | 58 minutes ago |
Buy Order | 30361.10000000 usd | 0.01605620 | 58 minutes ago |
Buy Order | 30360.50000000 usd | 0.00200000 | 58 minutes ago |
Buy Order | 30340.10000000 usd | 0.01798374 | 59 minutes ago |
Buy Order | 30340.10000000 usd | 0.10000000 | 59 minutes ago |
Sell Order | 30323.70000000 usd | 0.01069890 | 59 minutes ago |
Sell Order | 30326.40000000 usd | 0.00500000 | 59 minutes ago |
Sell Order | 30326.40000000 usd | 0.00500000 | 59 minutes ago |
Buy Order | 30313.80000000 usd | 0.02070097 | 59 minutes ago |
Sell Order | 30313.70000000 usd | 0.00120000 | 59 minutes ago |
Buy Order | 30307.70000000 usd | 0.02070304 | 59 minutes ago |
Buy Order | 30301.60000000 usd | 0.02070511 | 59 minutes ago |
Buy Order | 30295.60000000 usd | 0.02070718 | 60 minutes ago |
Buy Order | 30289.50000000 usd | 0.02070925 | 1 hour ago |
Buy Order | 30283.50000000 usd | 0.02071132 | 1 hour ago |
Buy Order | 30277.40000000 usd | 0.02071339 | 1 hour ago |
Buy Order | 30271.30000000 usd | 0.00571546 | 1 hour ago |
Buy Order | 30271.30000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Buy Order | 30271.30000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Buy Order | 30271.30000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Sell Order | 30265.40000000 usd | 0.00062803 | 1 hour ago |
Sell Order | 30267.30000000 usd | 0.00725575 | 1 hour ago |
Buy Order | 30267.60000000 usd | 0.02006997 | 1 hour ago |
Sell Order | 30263.30000000 usd | 0.00352297 | 1 hour ago |
Sell Order | 30263.10000000 usd | 0.00352297 | 1 hour ago |
Buy Order | 30261.50000000 usd | 0.02011177 | 1 hour ago |
Buy Order | 30261.30000000 usd | 0.00351343 | 1 hour ago |
Buy Order | 30261.50000000 usd | 0.00060705 | 1 hour ago |
Buy Order | 30261.40000000 usd | 0.00439295 | 1 hour ago |
Sell Order | 30256.00000000 usd | 0.02072089 | 1 hour ago |
Sell Order | 30252.80000000 usd | 0.00348158 | 1 hour ago |
Sell Order | 30252.20000000 usd | 0.00379808 | 1 hour ago |
Buy Order | 30249.40000000 usd | 0.00452104 | 1 hour ago |
Buy Order | 30249.40000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Buy Order | 30249.40000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Buy Order | 30249.40000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Buy Order | 30249.40000000 usd | 0.00120192 | 1 hour ago |
Buy Order | 30249.30000000 usd | 0.00379808 | 1 hour ago |
Sell Order | 30246.70000000 usd | 0.00638167 | 1 hour ago |
Buy Order | 30243.40000000 usd | 0.00176052 | 1 hour ago |
Buy Order | 30243.40000000 usd | 0.00427497 | 1 hour ago |
Buy Order | 30243.40000000 usd | 0.00072503 | 1 hour ago |
Buy Order | 30243.40000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Buy Order | 30243.40000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Buy Order | 30243.40000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Buy Order | 30243.40000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Sell Order | 30252.20000000 usd | 0.10000000 | 1 hour ago |
Buy Order | 30258.50000000 usd | 0.02071503 | 1 hour ago |
Sell Order | 30278.60000000 usd | 0.02071296 | 1 hour ago |
Sell Order | 30284.60000000 usd | 0.00571089 | 1 hour ago |
Sell Order | 30284.60000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Sell Order | 30284.60000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Sell Order | 30284.60000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Sell Order | 30287.50000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Sell Order | 30287.50000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Sell Order | 30293.60000000 usd | 0.00070782 | 1 hour ago |
Sell Order | 30293.60000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Sell Order | 30293.60000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Sell Order | 30293.60000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Sell Order | 30293.60000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Sell Order | 30299.70000000 usd | 0.02070575 | 1 hour ago |
Sell Order | 30299.80000000 usd | 0.02070575 | 1 hour ago |
Buy Order | 30293.70000000 usd | 0.02070782 | 1 hour ago |
Buy Order | 30289.20000000 usd | 0.01542728 | 1 hour ago |
Sell Order | 30284.60000000 usd | 0.01651026 | 1 hour ago |
Sell Order | 30284.20000000 usd | 0.06929592 | 1 hour ago |
Sell Order | 30304.50000000 usd | 0.02070408 | 1 hour ago |
Buy Order | 30306.20000000 usd | 0.01541862 | 1 hour ago |
Buy Order | 30306.00000000 usd | 0.00062099 | 1 hour ago |
Buy Order | 30299.90000000 usd | 0.02070569 | 1 hour ago |
Sell Order | 30295.70000000 usd | 0.00720445 | 1 hour ago |
Buy Order | 30299.70000000 usd | 0.00065413 | 1 hour ago |
Buy Order | 30297.10000000 usd | 0.00586095 | 1 hour ago |
Sell Order | 30305.80000000 usd | 0.00304791 | 1 hour ago |
Sell Order | 30294.10000000 usd | 0.02070872 | 1 hour ago |
Buy Order | 30285.00000000 usd | 0.00571079 | 1 hour ago |
Buy Order | 30285.00000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Buy Order | 30285.00000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Buy Order | 30285.00000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Buy Order | 30283.60000000 usd | 0.00500000 | 1 hour ago |
Sell Order | 30277.40000000 usd | 0.00132680 | 1 hour ago |
Sell Order | 30283.50000000 usd | 0.00071129 | 2 hours ago |
Sell Order | 30283.50000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Sell Order | 30283.50000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Sell Order | 30283.50000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Sell Order | 30283.50000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Sell Order | 30287.80000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Sell Order | 30287.80000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Sell Order | 30287.80000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Buy Order | 30292.30000000 usd | 0.01542570 | 2 hours ago |
Buy Order | 30292.20000000 usd | 0.01542575 | 2 hours ago |
Sell Order | 30293.70000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Sell Order | 30293.70000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Sell Order | 30293.70000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Sell Order | 30293.70000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Buy Order | 30296.20000000 usd | 0.01233917 | 2 hours ago |
Sell Order | 30290.90000000 usd | 0.02070902 | 2 hours ago |
Buy Order | 30284.10000000 usd | 0.01571109 | 2 hours ago |
Buy Order | 30284.10000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Buy Order | 30278.10000000 usd | 0.00932736 | 2 hours ago |
Buy Order | 30278.10000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Buy Order | 30278.10000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Buy Order | 30278.10000000 usd | 0.00138580 | 2 hours ago |
Buy Order | 30278.00000000 usd | 0.00361420 | 2 hours ago |
Buy Order | 30275.10000000 usd | 0.00932086 | 2 hours ago |
Buy Order | 30275.10000000 usd | 0.00093244 | 2 hours ago |
Buy Order | 30269.00000000 usd | 0.00024388 | 2 hours ago |
Buy Order | 30269.00000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Buy Order | 30269.00000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Buy Order | 30269.00000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Buy Order | 30269.00000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Buy Order | 30269.00000000 usd | 0.00047238 | 2 hours ago |
Buy Order | 30268.90000000 usd | 0.00452762 | 2 hours ago |
Buy Order | 30263.00000000 usd | 0.00071833 | 2 hours ago |
Buy Order | 30263.00000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Buy Order | 30263.00000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Buy Order | 30263.00000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Buy Order | 30263.00000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Buy Order | 30256.70000000 usd | 0.02072048 | 2 hours ago |
Buy Order | 30250.90000000 usd | 0.00072248 | 2 hours ago |
Buy Order | 30250.90000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Buy Order | 30250.90000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
Buy Order | 30250.90000000 usd | 0.00500000 | 2 hours ago |
